| Ryck | Stöt | |||||||||||||||
| Född | Vikt | Klass | Förnamn | Efternamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | Godk | 1 | 2 | 3 | Godk | Tot | Koeff | Poäng |
| 710727 | 62,30 | 69 | Martin | Zung | ÖKK | 80 | 85 | 85 | 85 | 95 | 100 | 105 | 105 | 190 | 1,4360 | 272,84 |
| 770404 | 89,15 | 94 | Erik | Ljusberg | UTK | 95 | 100 | 100 | 100 | 120 | 125 | 128 | 125 | 225 | 1,1589 | 260,75 |
| 791019 | 116,9 | +105 | Jimmy | Nordin | ASK | 110 | 120 | 125 | 125 | 145 | 155 | 155 | 155 | 280 | 1,0496 | 293,89 |
| 860730 | 76,05 | 77 | Freddie | Sivonen | ASK | 80 | 87 | 87 | 80 | 100 | 105 | 110 | 110 | 190 | 1,2594 | 239,29 |
| 770906 | 160,45 | +105 | Erik | Nilsson | ÖKK | 116 | 122 | 128 | 122 | 150 | 160 | 165 | 160 | 282 | 1,0008 | 282,23 |
| 820111 | 113,35 | +105 | John | Söderholm | UTK | 130 | 130 | 150 | 150 | 160 | 170 | 175 | 175 | 325 | 1,0585 | 344,01 |
| 471226 | 95,15 | 105 | Stefan | Jakobsson | UTK | 97 | 102 | 106 | 106 | 120 | 127 | 130 | 130 | 236 | 1,1261 | 265,76 |
| 811020 | 131,90 | +105 | Olov | Lejonborg | ÖKK | 130 | 135 | 140 | 135 | 150 | 156 | 161 | 156 | 291 | 1,0218 | 297,34 |
| 730426 | 101,95 | 105 | Gunnar | Lögdahl | ASK | 130 | 135 | 140 | 135 | 160 | 165 | 170 | 170 | 305 | 1,0960 | 334,28 |
Tävlingssekreterare: Hans-Olov Boström
| Ryck | Stöt | |||||||||||||||
| Född | Vikt | Klass | Förnamn | Efternamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | Godk | 1 | 2 | 3 | Godk | Tot | Koeff | Poäng |
| 660713 | 80,55 | 85 | Patrik | Haglund | ÖKK | 75 | 81 | 85 | 85 | 91 | 96 | 100 | 100 | 185 | 1,2195 | 225,61 |
| 900413 | 86,10 | 94 | Mikael | Larsson | UTK | 92 | 96 | 100 | 96 | 122 | 126 | 126 | 126 | 222 | 1,1787 | 261,67 |
| 721013 | 106,3 | +105 | Kalle | Persson | ASK | 110 | 120 | 125 | 125 | 130 | 140 | 145 | 145 | 270 | 1,0802 | 291,65 |
| 680414 | 89,15 | 94 | Peter | Wikström | ASK | 80 | 88 | 95 | 88 | 95 | 102 | 105 | 102 | 190 | 1,1589 | 220,19 |
| 890401 | 83,80 | 85 | Johan | Alnesved | UTK | 90 | 93 | 93 | 90 | 105 | 111 | 115 | 111 | 201 | 1,1948 | 240,15 |
| 750803 | 103,90 | 105 | Linus | Bernhult | ÖKK | 112 | 116 | 118 | 116 | 135 | 140 | 145 | 145 | 261 | 1,0887 | 284,15 |
| 730516 | 103,35 | 105 | Jim | Eriksson | ASK | 90 | 100 | 102 | 102 | 110 | 120 | 120 | 110 | 212 | 1,0906 | 231,21 |
| 791018 | 74,95 | 77 | Robert | Abrahamsson | UTK | 95 | 100 | 105 | 105 | 110 | 120 | 126 | 126 | 231 | 1,2702 | 293,42 |
| 540523 | 101,75 | 105 | Rolf | Prim | ÖKK | 110 | 115 | 120 | 120 | 130 | 135 | 140 | 135 | 255 | 1,0968 | 279,68 |
Tävlingssekreterare: Hans-Olov Boström
Tabell - Elitserien OL 2007
| Placering | Lag | omg. 1 | omg. 2 | omg.3 | omg. 4 | Totalt |
| 1. | Kalmar AK | 1759 | 1759 | |||
| 2. | Visby AK | 1744 | 1744 | |||
| 3. | Norrköping AK | 1717 | 1717 | |||
| 4. | Uppsala TK | 1666 | 1666 | |||
| 5. | Örebro KK | 1642 | 1642 | |||
| 6. | Allmänna SK | 1610 | 1610 | |||
| 7. | Spårvägen TLK | 1589 | 1589 | |||
| 8. | Trelleborgs ABK | 1274 | 1274 | |||
| 9. | Stockholms AK | 1225 | 1225 | |||