ÖKK


Elitserien i tyngdlyftning, 21/4 2007.
Arrangör Uppsala TK.

            Ryck Stöt  
Född Vikt Klass Förnamn Efternamn Klubb 1 2 3 Godk 1 2 3 Godk Tot
660713 81,0 - Patrik Haglund ÖKK 82 87 90 90 95 100 105 105 195
471226 96,5 - Stefan Jacobsson UTK 90 100 105 100 120
X
X
120 220
721013 102,35 - Kalle Persson ASK 110 120 125 125 130 140 140 130 255
860713 75,4 - Freddie Sivonen ASK 80 87 92 87 100 110 115 110 197
791018 76,65 - Robert Abrahamsson UTK 95 95 105 95 120 127 127 127 222
760412 124,2 - Theodor Haarlem ÖKK 100 105 110 110 120 125 132 132 242
730516 103,1 - Jimmy Eriksson ASK 90 100 105 100 110 117 120 120 220
900413 84,9 - Mikael Larsson UTK 95 101 105 105 125 130 135 130 235
811020 132,0 - Olov Lejonborg ÖKK 125 130 135 130 140 145
X
145 275
                             

Tävlingsledare: Peter Norg

            Ryck Stöt  
Född Vikt Klass Förnamn Efternamn Klubb 1 2 3 Godk 1 2 3 Godk Tot
890401 82,85 - Johan Alnesved UTK 90 95 98 95 110 115 115 115 210
630414 117,65 - Lars Ekman ÖKK 110 121 121 110 140 148 148 140 250
791019 117,3 - Jimmy Nordin ASK 115 125 125 115 140 150 - 150 265
770404 87,65 - Erik Ljusberg UTK 95 102 105 102 120 125 130 125 227
770906 160,0

-

Erik Nilsson ÖKK 110 117 123 123 150 158 162 162 285
730426 - 102,85 Gunnar Lögdahl ASK 135 140 145 140 160 170 181 181 321
611226 71,9 - Gunnar Zetterberg UTK 80 85 88 88 113 113 115 113 201
710727 63,05 - Martin Zung ÖKK 87 92 94 94 105 111 111 105 199
760330 107,3 - Börje Aarland ASK 114 117 120 117 158 164 164 158 275
                             

Tävlingsledare: Peter Norg